-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Piastra in acciaio inossidabile
-
Barra in acciaio inossidabile
-
Bobina in acciaio inossidabile
-
Tubo in acciaio al carbonio
-
Piastra in acciaio al carbonio
-
Asta in acciaio al carbonio
-
Bobina in acciaio al carbonio
-
Bobina in lamiera d'acciaio zincata
-
Tubo in lega di alluminio
-
Foglio di lamiera di alluminio
-
Barra in lega di alluminio
-
Bobina in alluminio e acciaio
-
Tubo di rame
-
Piastra in lamiera di rame
-
Antivari d'acciaio di rame
-
Bobina di rame della striscia
-
Bobina in acciaio PPGI
-
Mr.Feleke NigatuLa qualità del prodotto è di che cosa ho bisogno ed il prezzo è molto buono, ha aperto il mercato locale per me, è una cosa saggia per scegliere questa società per cooperare con.
-
waelismaelLa qualità del prodotto è molto buona e sono soddisfatto con
-
NadiaServizio professionale, le risposte tempestive, la qualità del prodotto eccellente, il buon prezzo, il buon imballaggio, continueremo a cooperare la volta prossima là siamo una richiesta dell'acquisto
Zinchi lo strato galvanizzato del acciaio al carbonio arrotolano 0.3mm 0.4mm Z120g Dx51d
Luogo di origine | JIANGSU |
---|---|
Marca | XHD |
Certificazione | SGS,BV,ISO,CE |
Numero di modello | bobina d'acciaio galvanizzata |
Quantità di ordine minimo | 1Ton |
Prezzo | 400usd-650usd/Ton |
Imballaggi particolari | Il requisito dei clienti ed imballaggio marino degno dell'esportazione di norma |
Tempi di consegna | 3-15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione | 30000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSuperficie | galvanizzato rivestito | Spessore | 0.12mm-4.0mm o su ordinazione |
---|---|---|---|
Forma | bobina/strato/striscia d'acciaio | Rivestimento dello zinco | 30-275g/m2 |
Lustrino | Zero.minimum. Grande lustrino regolare | ||
Evidenziare | Zinchi la bobina galvanizzata dello strato del acciaio al carbonio,bobina dello strato del acciaio al carbonio di 0.4mm,Z120g ha galvanizzato la bobina della lamiera di acciaio |
La bobina galvanizzata immersa calda 0.3mm 0.4mm 0.8mm Z120g Dx51d zinca densamente la bobina galvanizzata dello strato del acciaio al carbonio
Cui l'acciaio galvanizzato è usato per?
L'acciaio galvanizzato è tutt'intorno noi, in un'intera varietà di industrie compresi la strada, ferrovia, impianti di energia, petrolio e gas, l'agricoltura, l'acqua e spreco e sport e svago. Può svolgere un ruolo importante per le costruzioni, i ponti, le facciate, i cavalletti di segnale, i portoni, i balconi e perfino le sculture. Dovunque ci sia un rischio per corrosione dell'acciaio, galvanizzare dovrebbe essere usata.
Spesso | 0,12 ~6,0 millimetri |
Larghezza | 600-1500 millimetri |
Rivestimento dello zinco | 30~275G/M2 |
Identificazione della bobina | 508 / 610MM |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
Norma | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; EN10326etc |
Termini di pagamento | T/T, LC, DP. |
Ordine regolare | 25 tonnellate o un contenitore, per meno quantità, contattare con noi per i dettagli |
Durezza | Duro morbido (HRB60), semiduro(HRB60-85), duro(HRB85-95) |
Struttura di superficie | Lustrino regolare, lustrino minimo, lustrino zero, grande lustrino |
Trattamento di superficie | Cromato/Non cromato, lubrificato/Non lubrificato, passaggio della pelle |
Superficie differente: Piccolo, grande, Zero.Select secondo il vostro requisito
Contenuto | |||
Materiale: | SG550/SG280/SG350DX51D+Z | TIPO DEL CS DI SGCC/ | |
Rivestimento | Lustrino di NBMINIMIZED (m) | ||
Trattamento di superficie | Chimicamente passivato (C) | ||
Olio | Non lubrificato | ||
Zinco | Z30--275 | ||
Tolleranze di spessore | Tolleranze normali di spessore | 0,40 < thickness=""> | ± 0,060 |
0,60 < thickness=""> | ± 0,070 | ||
0,80 < thickness=""> | ± 0,080 | ||
1,00 < thickness=""> | |||
Tolleranze di larghezza | 1200 < width=""> | 6 ~ 0 |
Composizione chimica
Designazione | Composizione chimica % dal massimo di massa. | ||||||
Grado d'acciaio | C | Si | Mn | P | S | TI | |
Nome d'acciaio | Simboli per i tipi di rivestimenti disponibili | ||||||
DX51D | +Z | 0,18 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,045 | 0,3 |